ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Старобачатского сельского поселения
Наименование населенного пункта | Число хозяйств | Численность постоянного населения (чел.) |
село Артышта | 108 | 302 |
поселок станции Бускускан | 87 | 242 |
поселок Щебзавод | 550 | 1468 |
поселок Старобачаты | 1689 | 4990 |
деревня Шестаки | 109 | 283 |
Старобачатский психоневрологический | 319 | |
МС(К)ОУ «Старобачатская специальная (коррекционная) школа-интернат» | 31 | |
Всего: | 7304 |
Демография населения
данные за 2009 – 2011 годы
показатели
|
2009
|
2010
|
2011
|
Количество прибывших
|
207
|
348
|
375
|
Количество выбывших
|
68
|
154
|
234
|
Количество родившихся
|
79
|
102
|
78
|
Количество умерших
|
137
|
137
|
161
|
движение
|
+81
|
+159
|
+58
|